Cychwyn Car Platiau Cell Batri Asid Plwm Gyda Sero Cynnal a Chadw
2, Nodwedd gallu ailgylchu dwfn
Mae gwefrydd batri asid plwm 100Ah 12V wedi'i gynllunio ar gyfer gwydnwch, dibynadwyedd a gwerth am arian, rydym yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i reoli cost ac uwchraddio perfformiad batri. Mae gan y charger batri asid plwm di-waith cynnal a chadw 12V berfformiad rhagorol mewn -58 amgylchiadau gradd F, pŵer uchel trawiadol i gychwyn cerbydau yn syth ac mae ganddo amser storio hir. Mae gennym ddau faint ar gyfer 100Ah, un yw 10.24 ″ X 6.89 ″ X 7.87 ″ ac un arall yw 9.13 ″ X 6.81 ″ X 7.87 ″. Mae croeso i chi ymweld â ni ac addasu eich batri ar gyfer eich marchnad.

Paramedr
| Nac ydw. | Model Rhif. |
folt(V) |
Gallu AH(20H) |
RC MIN |
CCA(BCI) -18 gradd |
Dimensiwn (mM) | pwysau | |||
| Lewys | Lled | Herght | TH | |||||||
| 1 | 38B20R | 12V | 36Ah | 55 | 310A | 197 | 130 | 202 | 227 | 10.4 |
| 2 | 38B20L | 12V | 36Ah | 55 | 310A | 197 | 130 | 202 | 227 | 10.4 |
| 3 | 46B24R | 12V | 45Ah | 71 | 325A | 238 | 128 | 200 | 222 | 12.6 |
| 4 | 46B24L | 12V | 45Ah | 71 | 325A | 238 | 128 | 200 | 222 | 12.6 |
| 5 | 46B24RT | 12V | 45Ah | 71 | 325A | 238 | 128 | 200 | 222 | 12.6 |
| 6 | 46B24LT | 12V | 45Ah | 71 | 325A | 238 | 128 | 200 | 222 | 12.6 |
| 7 | 46B24YD | 12V | 45Ah | 71 | 325A | 238 | 128 | 200 | 222 | 12.6 |
| 8 | 58500R | 12V | 50Ah | 90 | 380A | 253 | 183 | 155 | 175 | 13.8 |
| 9 | 85500R | 12V | 55Ah | 85 | 400A | 232 | 173 | 186 | 208 | 14.8 |
| 10 | 55415L | 12V | 54Ah | 88 | 265A | 290 | 175 | 175 | 175 | 16.6 |
| 11 | L2400L | 12V | 60Ah | 108 | 525A | 242 | 175 | 190 | 190 | 16.5 |
| 12 | 55D26R | 12V | 60Ah | 100 | 530A | 260 | 175 | 200 | 222 | 18 |
| 13 | 55D26L | 12V | 60Ah | 100 | 530A | 260 | 175 | 200 | 222 | 18 |
| 14 | 55D23R | 12V | 60Ah | 100 | 450A | 232 | 173 | 200 | 225 | 16.9 |
| 15 | 55D23L | 12V | 60Ah | 100 | 450A | 232 | 173 | 200 | 225 | 16.9 |
| 16 | 57069L | 12V | 70Ah | 113 | 570A | 278 | 175 | 190 | 190 | 20 |
| 17 | 58043L | 12V | 80Ah | 160 | 640A | 315 | 175 | 190 | 190 | 21.8 |
| 18 | 95D31R | 12V | 80Ah | 140 | 620A | 302 | 173 | 198 | 222 | 21.5 |
| 19 | 95D31L | 12V | 80Ah | 140 | 620A | 302 | 173 | 198 | 222 | 21.5 |
| 20 | 78-600 | 12V | 69Ah | 115 | 580A | 260 | 179 | 185 | 185 | 17.2 |
| 21 | 58815L | 12V | 88Ah | 165 | 680A | 353 | 175 | 190 | 190 | 24.5 |
| 22 | N100L | 12V | 100Ah | 185 | 520A | 409 | 170 | 209 | 234 | 26 |
| 23 | N120L | 12V | 120Ah | 225 | 480A | 520 | 176 | 213 | 234 | 28 |
| 24 | N120D | 12V | 120Ah | 285 | 630A | 520 | 176 | 213 | 234 | 31.5 |
| 25 | N135 | 12V | 135Ah | 325 | 950A | 410 | 176 | 213 | 234 | 34 |
12v Batri Asid Plwm
1. cefnogi swm isel i wneud Gorchymyn OEM.
2. Rhyddhau hunan-isel trawiadol.
3. Cael ei ddefnyddio ar gyfer tryciau trwm, cerbydau peirianneg, bysiau canolig, ac ati.






12v Tystysgrif Amnewid Asid Plwm

12v Pacio Amnewid Asid Plwm

Gwrthdroyddion Cydnaws

FAQ
C: Ym mha farchnad ydych chi'n gweithredu'n bennaf?
A: Mae ein cynnyrch yn cael ei gludo yn fyd-eang, yn bennaf yn Ewrop, Gogledd America, Awstralia ac Asia.
C: Sut alla i gael y rhestr brisiau ar gyfer eich cynhyrchion?
A: Am restr brisiau manwl, rhowch eich cynhyrchion a'ch maint dewisol i ni, byddwn yn dod yn ôl atoch yn brydlon gyda'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.
C: Beth yw'r dull cyflwyno ar gyfer y batri?
A: Yn nodweddiadol, mae batris yn cael eu cludo trwy'r awyr neu'r môr.
Amdanom ni


Achos Cwsmer

Efallai y byddwch yn hoffi
Tagiau poblogaidd: cychwyn car asid plwm platiau cell batri gyda sero cynnal a chadw, Tsieina yn dechrau car plwm asid batri platiau cell gyda sero cynnal a chadw gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Wedi'i selio 12V Celloedd Batri Asid Plwm Cynnal Gwe...
Tyniant a Ddefnyddir Batris Asid Plwm Hunan-rhyddhau...
Cychwyn Car-Plwm i fyny-Gwefru Batri Asid Plwm Asid ...
Gallu cychwyn cryf 12v cynnal a chadw batri asid plw...
Batri Asid Plwm Aildrydanadwy eco-cyfeillgar 50Ah 10...
Trucks Automotive Start-Defnyddio Batri Asid Plwm 12...
Anfon ymchwiliad





































































































